Gráfico de estrategia de blackjack
Si usted quiere mejorar sus oportunidades de ganancia en cachiporra flexible, usted debe seguir una estrategia básica. El gráfico de la estrategia de cachiporra flexible debajo de lo ayudará a hacer corrige las decisiones en cada situación posible en el juego.
La mano del comerciante está en la cima de la caja y la mano de jugador está en la izquierda.
- H = Golpe.
- S = Soporte.
- D = Duplica hacia abajo.
- P = Separación.
| Sumas duros | |||||||||||
| Hard | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| 9 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|
|
|||||||||||
| Sumas suaves | |||||||||||
| Soft | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A 2 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 3 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 6 | D | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A 8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S | |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|
|
|||||||||||
| Aparee Partir | |||||||||||
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 2 2 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 3 3 | H | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 4 4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 6 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H | |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | S | P | |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | |
| 10’s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A’s | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
|
|
|||||||||||
| Juego de multi-engalana | |||||||||||
| Sumas duros | |||||||||||
| Hard | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H | |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H | |
| 17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|
|
|||||||||||
| Sumas suaves | |||||||||||
| Soft | Totals | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
| A 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H | |
| A 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H | |
| A 8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A 9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
|
|
|||||||||||
| Aparee Partir | |||||||||||
| Pairs | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A | |
| 2 2 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 3 3 | P * | P * | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 4 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H | |
| 5 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H | |
| 6 6 | P* | P | P | P | P | H | H | H | H | H | |
| 7 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H | |
| 8 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |
| 9 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S | |
| 10’s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| A’s | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |










